هذه درجات الحرارة المرتقبة اليوم الاثنين
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، اليوم الاثنين 17 غشت الجاري، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
| وجدة | 24 | 36 |
| بوعرفة | 24 | 37 |
| الحسيمة | 25 | 28 |
| تطوان | 25 | 28 |
| سبتة المحتلة | 22 | 25 |
| مليلية المحتلة | 25 | 28 |
| طنجة | 23 | 27 |
| القنيطرة | 21 | 27 |
| الرباط | 21 | 26 |
| الدار البيضاء | 22 | 27 |
| الجديدة | 20 | 28 |
| سطات | 19 | 35 |
| آسفي | 19 | 27 |
| خريبكة | 17 | 35 |
| بني ملال | 21 | 34 |
| مراكش | 19 | 35 |
| مكناس | 20 | 35 |
| فاس | 22 | 37 |
| إفران | 17 | 32 |
| تاونات | 23 | 39 |
| الرشيدية | 23 | 39 |
| ورزازات | 19 | 39 |
| أكادير | 18 | 27 |
| الصويرة | 19 | 22 |
| العيون | 20 | 33 |
| السمارة | 20 | 36 |
| الداخلة | 19 | 26 |
| أوسرد | 25 | 42 |
| الكويرة | 21 | 28 |
| ميدلت | 19 | 32 |
